今天是:
欢迎访问马关县人民政府门户网
无障碍浏览 长者模式
当前位置: 网站首页 > 住房保障信息公开 > 正文

2023年1-3月马关县保障房退房统计表

来源: 更新时间:2023/12/19
2023年1-3月马关县保障房退房统计表
序号 姓名 性别 民族 所在单位 户籍 入住小区 面积㎡ 退房时间 备注
1 王勇 马关县建筑工程质量监督站 居民 慧泽苑1-402 61 2023.1.3
2 杨金翠 农转城 民升小区廉A1-602 50 2023.1.3
3 陈相华 居民 外贸小区D1-203 54 2023.1.4
4 王天玉 农转城 民升小区廉G1-102 50 2023.1.4
5 罗选贵 马关县公安局(合同) 粮农 龙树堡小区B1-303 50 2023.1.6
6 刘慧敏 马关县妇幼保健院(合同) 粮农 民升小区廉F1-503 50 2023.1.6
7 蒋玉荣 马关上海新纪元实验学校 居民 惠民小区B3-404 48 2023.1.9
8 王自永 马关友邦装饰有限公司(合同) 居民 安康家园A-1-202 52 2023.1.12
9 付朝金 农转城 龙树堡小区B2-604 50 2023.1.16
10 卢勇 农转城 马中路小区A2-404 54 2023.1.16
11 田瑞玲 居民 龙树堡小区C1-304 50 2023.1.19
12 王云鹏 马关县道路运输管理局(合同) 粮农 安康家园C-2-304 52 2023.1.28
13 陆永艳 居民 马中路小区A2-403 54 2023.1.29
14 王俊 居民 安康家园C2-1-503 52 2023.1.30
15 代朝琼 居民 国保家园9-1-202 56 2023.1.31
16 陈彩万 文山天用食品有限公司(合同) 粮农 马中路小区C2-504 54 2023.2.2
17 王昌甲 马关县农科局 居民 慧泽苑3-404 61 2023.2.2
18 李昌翠 农转城 国保家园2-2-502 56 2023.2.7
19 梁兴江 居民 马中路小区A1-103 54 2023.2.7
20 彭明英 农转城 惠民小区C3-202 52 2023.1.4
21 张寿连 居民 安康家园C-1-104 52 2023.2.13
22 王永芳 农转城 惠民小区C5-201 50 2023.2.14
23 杨其康 云南伟华建筑工程集团有限公司(合同) 粮农 慧泽苑1-102 61 2023.2.15
24 王文仙 农转城 慧泽苑5-201 61 2023.2.16
25 曾安玉 马关县人民医院(合同) 粮农 惠民小区B8-601 48 2023.2.16
26 董世文 退役军人 居民 马中路小区C1-104 52 2023.2.20
27 冯育芬 马关县卫生和计划生育局(合同) 粮农 慧泽苑3-203 61 2023.2.22
28 杨正丹 一心堂药业集团股份有限公司马关连锁店(合同) 粮农 外贸小区D-301 68 2023.2.23
29 何顺莲 农转城 惠民小区C2-203 52 2023.2.24
30 陆红艳 马关皮肤病防治站(合同) 粮农 慧泽苑4-201 61 2023.2.24
31 周桂芬 农转城 龙树堡小区C4-302 50 2023.2.27
32 潘树发 农转城 民升小区公A1-102 61 2023.2.28
33 黄金旭 马关县联通分公司(合同) 粮农 国保家园1-1-604 53 2023.2.28
34 肖明仙 农转城 安康家园A1-2-504 52 2023.2.28
35 张壮普 居民 马中路小区C2-402 52 2023.3.1
36 王霞 海比家居马关专卖店(合同) 居民 民升小区公C2-303 61 2023.3.2
37 赵贵芳 马关相思鸟十字绣店(合同) 粮农 国保家园6-602 56 2023.3.6
38 杨贵陶 粮农 民升小区公C2-101 61 2023.3.6
39 黄开荣 居民 安康家园B2-2-304 52 2023.2.24
40 郑雲 马关县公安局(合同) 粮农 民升小区公B3-604 61 2023.3.9
41 周廷花 马关县车管家洗车用品销售部(合同) 粮农 龙树堡小区A2-404 52 2023.3.13
42 闻友萍 居民 民升小区公B2-202 61 2023.3.13
43 周锦珍 农转城 国保家园9-1-303 56 2023.3.13
44 谢仕荣 居民 民升小区廉G1-202 50 2023.3.15
45 余阳勇 居民 民升小区廉F2-503 50 2023.3.15
46 田洪丹 居民 惠民小区B1-504 48 2023.3.15
47 兰茂珍 布依 农转城 惠民小区B5-504 48 2023.3.15
48 卢永美 马关县人民医院(合同) 粮农 国保家园7-2-504 53 2023.3.16
49 王芳 马关县人民医院 粮农 国保家园4-3-502 56 2023.3.16
50 高远焕 马关县人民医院(合同) 粮农 慧泽苑1-403 61 2023.3.20
51 刘仕芳 马关越众商务咨询有限公司(合同) 粮农 民升小区廉F1-402 50 2023.3.21
52 李元坤 居民 民升小区公B2-101 61 2023.3.24
53 张国徽 马关县市场监督管理局 居民 马中路小区A2-502 54 2023.3.30
54 赵寿莲 居民 马中路小区C1-502 52 2023.3.31

         责任编辑:住建局夏刚婧  

关闭

上一篇:2023年4-6月马关县保障房退房统计表
下一篇:保障性住房批次登记对象信息